我们致力追求:铿锵玫瑰,大爱柔情,勇担责任,创造价值!
徐州铁矿集团有限公司2025年3月物资采购中标公告 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司2025年3月采购物资共招标10个标段,经评审人员现场评审后,此次完成开标10个标段,中标7个标段,流标3个标段,现将中标公告如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价单位及总价格 |
标段1木材类 | ||||||
木楔 | 块 | 300 | 沛县佳润木材有限公司 101550元 | |||
木板材 | 3cm | m3 | 15 | |||
道木 | 130*130*1200mm 柳木 | 块 | 600 | |||
道木 | 100*120*1000mm 柳木 | 块 | 600 | |||
坑木 | m3 | 5 | ||||
标段2油脂类 | ||||||
机油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 340 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 44082元 | |
黄油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 通用锂基脂 (桶装) | 千克 | 300 | ||
液压油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 46# | 千克 | 340 | ||
抗磨液压油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 2550 | ||
工业抗磨液压油 | 美孚 | NUTO H68 | 千克 | 170 | ||
工程机械油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 100# | 千克 | 680 | ||
标段3五金杂品类 | ||||||
铁钉 | 3寸 | 千克 | 20 | 徐州市威宇物资贸易有限公司 6083元 | ||
铁钉 | 4寸 | 千克 | 20 | |||
铁锁 | 50MM | 把 | 50 | |||
铁锁 | 63MM | 把 | 30 | |||
铁丝 | 8# | 千克 | 500 | |||
铁丝 | 12# | 千克 | 100 | |||
铁丝 | 14# | 千克 | 100 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 80 | |||
毛刷 | 4寸 | 把 | 30 | |||
方锨 | 钢马 | 2# | 张 | 48 | ||
水嘴 | 铜 4分 | 个 | 3 | |||
自粘性橡胶带 | J-20 | 盘 | 100 | |||
塑料电缆挂钩 | 个 | 500 | ||||
标段4标准件类 | ||||||
8.8级机螺丝 | 闽都 | M8X20 | 个 | 200 | 徐州硕逵物资贸易有限公司 6529 | |
机螺丝 | 闽都 | 10*120 | 只 | 100 | ||
机螺丝 | 闽都 | 16*50 | 只 | 1500 | ||
机螺母 | 闽都 | 16 | 只 | 2000 | ||
机螺丝 | 闽都 | M20*100 | 只 | 300 | ||
机螺母 | 闽都 | M20 | 只 | 300 | ||
机螺丝 | 闽都 | 16*60 | 只 | 500 | ||
电焊条 | 大桥 | 3.2 | 公斤 | 500 | ||
电焊条 | 大桥 | 4 | 公斤 | 200 | ||
气保焊丝 | 1.2mm | 公斤 | 100 | |||
标段5通风带类 | ||||||
阻燃通风带 | 给力、盐城弘鼎 | 两头钢圈 直径500㎜ | 节 | 30 | 流标 | |
标段6油管类 | ||||||
高压油管 | 派克 | H22X1.5两直2.5米 | 根 | 20 | 流标 | |
高压油管 | 派克 | H22X1.5一直一弯2.5米 | 根 | 20 | ||
高压油管 | 派克 | H22X1.5-H27X1.5两直2.3米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H32X1.5两直2.8米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H21X1.5两直2米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H17X1.5一弯一直2米 | 根 | 20 | ||
PVC软管 | 6分壁厚3MM | 米 | 200 | |||
钢编管 | 派克 | 1寸.10米 | 根 | 5 | ||
钢编管 | 派克 | 1.5寸.10米 | 根 | 5 | ||
喷砂管 | 三华 | 2" | 根 | 10 | ||
胶皮板 | 华东 | 4 MM | 公斤 | 200 | ||
胶皮管 | 恩通 | 4分/20米一根 | 根 | 10 | ||
胶皮管 | 1寸/20米一根 | 根 | 10 | |||
高压钢编管 | 3寸4Mpa两头压盘 | 根 | 20 | |||
标段7轮胎类 | ||||||
轮胎 | 玲珑 | 1000-20 | 套 | 10 | 徐州藏阜运商贸有限公司 25350元 | |
内胎 | 驰达通 奔玛仕 | 1000-20 | 根 | 30 | ||
标段8高压用具类 | ||||||
铝直接管 | 50平方 | 个 | 30 | 徐州圣可道商贸有限公司 1269 | ||
铝直接管 | 70平方 | 个 | 30 | |||
铝直接管 | 95平方 | 个 | 30 | |||
铝直接管 | 120平方 | 个 | 30 | |||
铜直接管 | 50平方 | 个 | 30 | |||
铜直接管 | 70平方 | 个 | 30 | |||
铜直接管 | 95平方 | 个 | 30 | |||
铜直接管 | 120平方 | 个 | 30 | |||
标段9成台备件类 | ||||||
电动机 | 安徽皖南、卧龙电气、大洋电机 | YE3180L-4 22KW | 台 | 1 | 流标 | |
大功率数字显示充电机 | 利申电器 | 300A 12V-24V 自动转换 | 台 | 1 | ||
减速机 | 浙江通力传动、东力、泰隆 | TB3SH5-40+F+N | 台 | 1 | ||
传动滚筒 | 衡阳运输机械 | 8063.1 人字形胶面 | 组 | 1 | ||
和面机 | 银鹰100Ⅲ | 容积100公斤 配套304搅拌器 | 台 | 1 | ||
标段10备件杂品类 | ||||||
关节轴承 | 哈、瓦、洛 | GE55ES | 个 | 20 | 徐州康佑祥成物资贸易有限公司 2867元 | |
轴承 | 哈、瓦、洛 | 6211-2Z | 块 | 20 | ||
轴承 | 哈、瓦、洛 | 22212 | 套 | 16 | ||
密封圈 | DHS40*48*5/6.5 | 个 | 10 | |||
密封圈 | uhs40*50*6 | 个 | 20 | |||
密封圈 | UHS70*80*6 | 个 | 20 | |||
密封圈 | O型密封圈35*3 | 个 | 20 | |||
密封圈 | O型密封圈80*6 | 个 | 20 | |||
密封圈 | O型密封圈28*3.1 | 个 | 20 | |||
密封圈 | 骨架油封18*30*10 | 个 | 10 | |||
冲压弯头 | 3寸90° | 个 | 20 | |||
转轴压件 | CJY3/6 | 件 | 20 | |||
电磁阀脉冲阀 | 上海袋式除尘配件 | DMF-Z-40 DC24V | 件 | 1 | ||
气水分离器 | AFC2000 | 个 | 5 |
上一条:徐州铁矿集团2025年2月物资采购计划中标公告
下一条:没有了 |
返回列表 |